Артикул Электросварной переход ПЭ 100 DN 25x20 до 400x355
ALEXFEI

Электросварной переход ПЭ 100 DN 25x20 до 400x355 мм Alexfei

Диаметры перехода DN, мм:
Используя электросварной переход ПЭ 100 DN 25x20 до 400x355 мм Alexfei, можно добиться перехода с большего диаметра трубы ПНД на меньший диаметр полиэтиленовой трубы, в трубопроводах транспортирующих газ и воду.
Цена по запросу
0
сопутствующие товары
Заказать
Нет в наличии

Электросварной переход ПЭ 100 25x20 до 400x355 мм Alexfei

Переход полиэтиленовый Alexfei, отлитый из высококачественного полиэтилена марки ПЭ 100, представляет собой цельнолитую деталь трубопровода, применяемую для устройства перехода с трубы меньшего диаметра на трубу большего диаметра.

Размеры электросварного перехода

Спецификации DNxDN₂ Артикул dn₁ x dn₂ L Вес (Кг) В упаковке
25x20 AFEY 25x20 25x20 100 0.05 300
32x20 AFEY 32x20 32x20 87 0.06 300
32x25 AFEY 32x25 32x25 100 0.07 250
40x20 AFEY 40x20 40x20 96.5 0.1 200
40x25 AFEY 40x25 40x25 99 0.09 200
40x32 AFEY 40x32 40x32 100 0.08 250
50x25 AFEY 50x25 50x25 115 0.13 150
50x32 AFEY 50x32 50x32 109 0.13 150
50x40 AFEY 50x40 50x40 109 0.14 150
63x32 AFEY 63x32 63x32 121 0.17 100
63x40 AFEY 63x40 63x40 121 0.17 100
63x50 AFEY 63x50 63x50 122 0.2 100
75x50 AFEY 75x50 75x50 129 0.26 50
75x63 AFEY 75x63 75x63 129 0.27 50
90x50 AFEY 90x50 90x50 145 0.43 50
90x63 AFEY 90x63 90x63 137 0.46 50
90x75 AFEY 90x75 90x75 169 0.41 40
110x50 AFEY 110x50 110x50 145 0.56 48
110x63 AFEY 110x63 110x63 167 0.69 30
110x75 AFEY 110x75 110x75 167 0.75 35
110x90 AFEY 110x90 110x90 172 0.78 20
125x63 AFEY 125x63 125x63 153 0.86 15
125x75 AFEY 125x75 125x75 160 0.92 15
125x90 AFEY 125x90 125x90 158 0.99 15
125x110 AFEY 125x110 125x110 173 1.08 15
140x110 AFEY 140x110 140x110 185 1.38 15
160x50 AFEY 160x50 160x50 235 1.78 18
160x75 AFEY 160x75 160x75 184 1.46 24
160x90 AFEY 160x90 160x90 180 1.77 15
160x110 AFEY 160x110 160x110 186 1.78 12
160x125 AFEY 160x125 160x125 242 1.98 12
160x140 AFEY 160x140 160x140 194 1.48 18
180x160 AFEY 180x160 180x160 220 2.72 10
200x50 AFEY 200x50 200x50 255 2.6 8
200x63 AFEY 200x63 200x63 265 2.6 8
200x75 AFEY 200x75 200x75 260 2.7 8
200x90 AFEY 200x90 200x90 224 2.9 6
200x110 AFEY 200x110 200x110 224 3.14 5
200x125 AFEY 200x125 200x125 215 2.23 12
200x140 AFEY 200x140 200x140 215 2.23 12
200x160 AFEY 200x160 200x160 224 3.31 5
225x110 AFEY 225x110 225x110 223 2.81 10
225x160 AFEY 225x160 225x160 232 3.04 10
225x200 AFEY 225x200 225x200 238 4.25 4
250x110 AFEY 250x110 250x110 260 5.2 4
250x160 AFEY 250x160 250x160 272 5.67 4
250x200 AFEY 250x200 250x200 254 12.5 2
250x225 AFEY 250x225 250x225 252 4.32 4
280x250 AFEY 280x250 280x250 275 7.5 4
315x160 AFEY 315x160 315x160 328 9.55 2
315x200 AFEY 315x200 315x200 311 10.25 2
315x250 AFEY 315x250 315x250 283 21.85 1
355x200 AFEY 355x200 355x200 272 9.6 5
355x250 AFEY 355x250 355x250 297 9.6 5
355x315 AFEY 355x315 355x315 285 10.16 3
400x315 AFEY 400x315 400x315 307 13.12 4
400x355 AFEY 400x355 400x355 311 13.56 3
Технические параметры
  • Диаметры DN x DN (мм)
    25/20, 32/20, 32/25, 40/20, 40/25, 40/32, 50/25, 50/32, 50/40, 63/32, 63/40, 63/50, 75/50, 75/63, 90/50, 90/63, 90/75, 110/50, 110/63, 110/75, 110/90, 125/63, 125/75, 125/90, 125/110, 140/110, 160/50, 160/75, 160/90, 160/110, 160/125, 180/160, 200/50, 200/63, 200/75, 200/90, 200/110, 200/125, 200/160, 225/110, 225/160, 225/200, 250/110, 250/160, 250/200, 250/225, 280/250, 315/160, 315/200, 315/250, 355/250, 355/315, 400/315, 400/355, 160/140, 200/140, 355/200
0 оценок
0
0
0
0
0
0
Рейтинг
Адрес магазина
Режим работы
Наличие
г. Краснодар, Текстильная улица, 21
На складе
с 9:00 до 18:00

Электросварной переход ПЭ 100 DN 25x20 до 400x355 мм Alexfei

Недавно просмотренные
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее